اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۶,۲۶۲,۷۴۷,۵۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۹۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ۱۵:۱۰:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري۱۴۰۴/۰۴/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سالیانه ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ]
اطلاعیه تغییر تاریخ مجمع عموملی سالیانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۲,۹۶۶ | ۱۲,۹۶۳ | ۱۳,۰۸۹ | ۱۲۶ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۶,۲۶۲,۷۴۷,۵۸۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۲,۹۵۴ | ۱۲,۹۵۱ | ۱۳,۰۷۸ | ۱۲۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۵,۱۲۳,۲۹۵,۶۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۲,۹۵۱ | ۱۲,۹۴۸ | ۱۳,۰۷۶ | ۱۲۸ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۴,۸۱۴,۱۱۲,۵۲۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۲,۹۳۵ | ۱۲,۹۳۲ | ۱۳,۰۶۰ | ۱۲۸ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۳,۱۶۳,۸۸۴,۳۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۲,۹۲۸ | ۱۲,۹۲۵ | ۱۳,۰۵۳ | ۱۲۸ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۲,۴۹۴,۶۰۰,۴۶۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۲,۹۲۱ | ۱۲,۹۱۸ | ۱۳,۰۴۷ | ۱۲۹ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۱,۷۹۶,۷۰۳,۹۹۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۲,۹۱۴ | ۱۲,۹۱۱ | ۱۳,۰۴۰ | ۱۲۹ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۱,۰۹۹,۷۴۰,۰۶۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲,۹۰۵ | ۱۲,۹۰۲ | ۱۳,۰۳۲ | ۱۳۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۹۰,۲۱۸,۷۶۹,۹۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۲,۸۹۳ | ۱۲,۸۹۰ | ۱۳,۰۲۰ | ۱۳۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۸,۹۶۳,۰۶۷,۹۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۲,۸۹۷ | ۱۲,۸۹۴ | ۱۳,۰۲۵ | ۱۳۱ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۹,۳۸۸,۳۰۱,۷۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۲,۸۸۸ | ۱۲,۸۸۴ | ۱۳,۰۱۶ | ۱۳۲ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۸,۴۴۶,۵۶۴,۶۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۲,۸۷۵ | ۱۲,۸۷۲ | ۱۳,۰۰۴ | ۱۳۲ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۷,۲۲۲,۶۴۴,۳۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۲,۸۶۸ | ۱۲,۸۶۵ | ۱۲,۹۹۸ | ۱۳۳ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۶,۵۲۵,۲۶۷,۶۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۲,۸۶۱ | ۱۲,۸۵۸ | ۱۲,۹۹۱ | ۱۳۳ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۵,۸۲۸,۷۲۳,۶۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۲,۸۴۴ | ۱۲,۸۴۱ | ۱۲,۹۷۵ | ۱۳۴ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۴,۱۳۵,۰۳۰,۲۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۲,۸۲۶ | ۱۲,۸۲۳ | ۱۲,۹۲۶ | ۱۰۳ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۲,۲۷۶,۱۵۴,۸۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۲,۸۱۷ | ۱۲,۸۱۴ | ۱۲,۹۱۷ | ۱۰۳ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۸۱,۳۷۵,۵۶۶,۳۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۷۹۹ | ۱۲,۷۹۶ | ۱۲,۶۹۵ | -۱۰۱ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۷۹,۶۳۶,۲۹۰,۳۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۲,۷۸۱ | ۱۲,۷۷۸ | ۱۲,۷۲۱ | -۵۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۷۷,۷۹۵,۶۷۵,۶۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۲,۷۷۵ | ۱۲,۷۷۲ | ۱۲,۷۱۵ | -۵۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۱۰ | ۱,۲۷۷,۱۸۳,۲۷۵,۳۷۲ |
مشاهده همه |