شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۴۹,۴۵۹ | ۴۶.۳۱ | ۷۸۶,۴۳۲ | ۶۱.۶ | ۸۰۰,۲۷۰ | ۶۱.۴۳ | ۷۹۰,۳۸۳ | ۵۹.۹۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۹۶,۰۴۵ | ۵۰.۲۳ | ۴۱۱,۶۰۵ | ۳۲.۲۴ | ۴۱۹,۵۹۷ | ۳۲.۲۱ | ۵۱۴,۵۶۰ | ۳۹.۰۵ |
سایر داراییها | ۱۱,۷۸۸ | ۰.۹۹ | ۹,۵۴۸ | ۰.۷۵ | ۹,۵۹۷ | ۰.۷۴ | ۱۲,۶۵۶ | ۰.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۹,۲۷۳ | ۲.۴۷ | ۶۹,۱۹۱ | ۵.۴۲ | ۷۳,۲۶۲ | ۵.۶۲ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |