شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۱۸,۷۲۸ | ۴۴.۲۵ | ۷۷۴,۸۴۲ | ۶۲.۰۹ | ۷۸۶,۹۴۳ | ۶۱.۶۶ | ۷۹۵,۴۴۵ | ۶۱.۶۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱۷,۶۶۵ | ۵۲.۶۹ | ۴۰۵,۹۵۲ | ۳۲.۵۳ | ۴۰۷,۹۴۱ | ۳۱.۹۶ | ۴۰۷,۷۰۹ | ۳۱.۵۹ |
سایر داراییها | ۱۲,۰۵۷ | ۱.۰۳ | ۹,۱۰۴ | ۰.۷۳ | ۹,۷۴۸ | ۰.۷۶ | ۱۲,۶۳۴ | ۰.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳,۸۸۳ | ۲.۰۴ | ۵۸,۱۲۰ | ۴.۶۶ | ۷۱,۶۵۶ | ۵.۶۱ | ۷۴,۷۹۹ | ۵.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |