شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۶۹,۶۴۴ | ۴۷.۶۲ | ۸۰۳,۴۴۸ | ۶۲.۰۱ | ۸۲۹,۷۲۹ | ۶۲.۷۲ | ۸۶۴,۷۹۹ | ۶۴.۷۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸۷,۳۵۶ | ۴۹.۱۰ | ۴۲۶,۱۴۹ | ۳۲.۸۹ | ۴۵۶,۴۳۴ | ۳۴.۵ | ۴۶۰,۴۸۲ | ۳۴.۴۹ |
سایر داراییها | ۱۲,۰۷۰ | ۱.۰۱ | ۱۱,۲۹۳ | ۰.۸۷ | ۱۴,۶۵۱ | ۱.۱۱ | ۹,۸۵۲ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷,۲۵۸ | ۲.۲۸ | ۵۴,۸۸۴ | ۴.۲۴ | ۲۲,۱۶۸ | ۱.۶۸ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |