اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۴۳,۱۵۹,۱۰۷,۱۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۴۳۴ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۲,۵۸۵ | ۱۵۳ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۳,۱۵۹,۱۰۷,۱۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۲,۴۲۵ | ۱۲,۵۷۹ | ۱۵۴ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۸۱,۸۷۲,۶۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۴۲۱ | ۱۲,۴۱۸ | ۱۲,۵۷۳ | ۱۵۵ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۸۰۵,۴۰۸,۳۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۴۱۴ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۵۶۶ | ۱۵۵ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۱۳۱,۵۶۵,۶۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۳۹۷ | ۱۲,۳۹۵ | ۱۲,۵۵۰ | ۱۵۵ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۴۵۵,۱۵۶,۱۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۳۸۹ | ۱۲,۳۸۷ | ۱۲,۵۴۳ | ۱۵۶ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۶۵۶,۶۹۸,۳۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۳۸۰ | ۱۲,۳۷۷ | ۱۲,۵۳۴ | ۱۵۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۷,۷۳۲,۶۷۴,۴۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۳۶۲ | ۱۲,۳۵۹ | ۱۲,۵۱۶ | ۱۵۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۹۲۰,۳۹۲,۴۰۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۳۵۵ | ۱۲,۳۵۲ | ۱۲,۵۱۰ | ۱۵۸ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۲۱۷,۰۳۱,۵۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۳۴۸ | ۱۲,۳۴۵ | ۱۲,۵۰۳ | ۱۵۸ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۴,۵۱۴,۴۷۹,۹۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۳۳۶ | ۱۲,۳۳۳ | ۱۲,۴۹۲ | ۱۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۳,۳۳۸,۰۹۰,۱۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۳۲۸ | ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۴۸۴ | ۱۵۹ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۵۲۳,۸۳۶,۵۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۳۱۳ | ۱۲,۳۱۰ | ۱۲,۴۷۰ | ۱۶۰ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۱,۰۳۳,۵۱۸,۶۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۳۰۵ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۲,۴۰۶ | ۱۰۴ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۲۴۰,۳۱۱,۳۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۲۸۸ | ۱۲,۲۸۵ | ۱۲,۳۸۹ | ۱۰۴ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۵۲۶,۱۴۴,۳۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۲۸۱ | ۱۲,۲۷۹ | ۱۲,۳۸۳ | ۱۰۴ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۸۵۹,۳۸۰,۱۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۳۷۷ | ۱۰۵ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۱۹۳,۰۶۲,۷۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۲۶۴ | ۱۲,۲۶۱ | ۱۲,۳۶۷ | ۱۰۶ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۶,۱۲۰,۱۸۲,۹۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲,۳۶۴ | ۱۰۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۷۱۱,۶۷۱,۱۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۳۵۷ | ۱۰۷ | ۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۵,۰۳۷,۷۶۷,۰۷۳ |
مشاهده همه |